El Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila tendrá a disposición de sus derechohabientes mayores de 40 años los mastógrafos móviles que estarán presentes durante octubre en unidades médicas de las regiones Norte, Carbonífera, Centro, Laguna y Sureste.
Los interesados pueden acudir a su clínica de adscripción para obtener informes sobre cómo acceder a este servicio.
La atención que se brinda en estas unidades móviles es gratuita para derechohabientes del IMSS.
Aunque para tener un mejor orden se sugiere a los interesados informarse de los requisitos para poder realizarse una mastografía en su clínica de adscripción, también se recibe a quienes llegan de manera espontánea.
Las mastografías se brindan de forma gratuita para las derechohabientes del IMSS, por lo que es necesario acudir con identificación oficial y/o Cartilla Nacional de Salud para realizar un correcto registro de las acciones brindadas.
CALENDARIO DE OCTUBRE
REGIÓN NORTE
Unidad | Municipio/Población | Fecha |
UMF Nº 79 | Piedras Negras | 5, 9, 18, 22, 28 y 31 |
UMF Nº 87 | Cd. Acuña | 7, 19 y 29 |
UMF Nº 81 | Cd. Acuña | 8, 21 y 30 |
REGIÓN CARBONÍFERA
Unidad | Municipio/Población | Fecha |
UMF Nº 23 | Sabinas | 4, 21 y 31 |
UMF Nº 25 | Múzquiz | 11, 18 y 29 |
UMF Nº 26 | Agujita | 12 |
HGZ Nº 24 | Nva. Rosita | 19 y 30 |
REGIÓN CENTRO
Unidad | Municipio/Población | Fecha |
UMF Nº 86 | Monclova | 2, 15 y 23 |
UMF Nº 8 | Castaños | 3 y 25 |
UMF Nº 84 | Monclova | 10, 16 y 24 |
UMF Nº 85 | Frontera | 11 y 22 |
HGZMF Nº 7 | Monclova | 12, 17 y 26 |
UMF Nº 9 | Frontera | 14 |
REGIÓN LAGUNA
Unidad | Municipio/Población | Fecha |
UMF Nº 66 | Torreón | 3, 10, 17, 22 y 26 |
UMF Nº 80 | Torreón | 4 y 19 |
HGZMF Nº 16 | Torreón | 5, 9, 14, 18, 28 y 31 |
HGZMF Nº 18 | Torreón | 7, 11 y 25 |
UMF Nº 83 | Matamoros | 8 y 24 |
HGSZ Nº 21 | San Pedro | 12, 21 y 29 |
HGSZ Nº 20 | Fco. I. Madero | 15 y 30 |
REGIÓN SURESTE
Unidad | Municipio/Población | Fecha |
UMF Nº 3 | Ramos Arizpe | 2, 3, 5, 9, 16 y 26 |
UMF Nº 88 | Ramos Arizpe | 4, 8, 15 y 25 |
HGZ Nº 6 | Parras | 2, 16 y 23 |